Quiet this week
SII-Hui/Unravel
“It's the official repository of "Unravel: Recovering an Interactive 3D Scene from a Single Image".”
Verdict
No new stars for SII-Hui/Unravel this week. At its usual pace, it gains about 2 stars a week.
- No download outside GitHub
- Account with a history
Speed profile
Stars gained each day over the last 30 days
- +0 in 24 hours
- +8 best day Wednesday, October 21
Hover the chart or move through it with the arrow keys
Day-by-day values
| Day | Stars gained |
|---|---|
| Thursday, November 19 | +0 |
| Wednesday, November 18 | +0 |
| Tuesday, November 17 | +0 |
| Monday, November 16 | +0 |
| Sunday, November 15 | +0 |
| Saturday, November 14 | +0 |
| Friday, November 13 | +0 |
| Thursday, November 12 | +0 |
| Wednesday, November 11 | +0 |
| Tuesday, November 10 | +0 |
| Monday, November 9 | +0 |
| Sunday, November 8 | +0 |
| Saturday, November 7 | +0 |
| Friday, November 6 | +0 |
| Thursday, November 5 | +0 |
| Wednesday, November 4 | +0 |
| Tuesday, November 3 | +0 |
| Monday, November 2 | +0 |
| Sunday, November 1 | +1 |
| Saturday, October 31 | +0 |
| Friday, October 30 | +0 |
| Thursday, October 29 | +0 |
| Wednesday, October 28 | +0 |
| Tuesday, October 27 | +1 |
| Monday, October 26 | +0 |
| Sunday, October 25 | +0 |
| Saturday, October 24 | +0 |
| Friday, October 23 | +1 |
| Thursday, October 22 | +2 |
| Wednesday, October 21 | +8 |
Rankings
Not ranked: a topic’s weekly ranking starts at 20 stars gained.
Upstar ranks by velocity: the stars gained over the period, divided by the square root of the stars the repo had before. A small repo taking off is not buried under a famous one. How the ranking works
Timeline
Newest first
- October 19, 2026
First ranked by Upstar
At 24 stars.
Ranking - October 16, 2026
Latest commit
2 commits and 0 pull requests since its creation, by 1 contributor.
Activity - October 9, 2026
Repo created
Creation
Figures from GitHub, updated every hour
Updated 44 min ago