En décélération
Sentient-OS-Labs/sentient-os
Une IA personnelle open source pour Mac qui construit une compréhension de votre travail et de votre vie directement sur l’appareil, puis propose de prendre en charge des tâches grâce à l’utilisation de l’ordinateur.
Description sur GitHub
“An on-device LLM understands your entire life, then proactively offers to get your work done through computer use.”
Verdict
Sentient-OS-Labs/sentient-os compte 47 étoiles de plus qu’il y a une semaine. Depuis son meilleur jour, le rythme a été divisé par 8 : 3 étoiles le 18 novembre. Environ 28 étoiles : c’est sa semaine habituelle.
- Aucune hausse d’étoiles suspecte
- Approuvé après vérification
Profil de vitesse
Étoiles gagnées chaque jour sur les 30 derniers jours
- +3 en 24 heures
- +25 meilleur jour mardi 27 octobre
Survolez le graphique ou parcourez-le avec les flèches
Valeurs jour par jour
| Jour | Étoiles gagnées |
|---|---|
| jeudi 19 novembre | +0 |
| mercredi 18 novembre | +3 |
| mardi 17 novembre | +8 |
| lundi 16 novembre | +5 |
| dimanche 15 novembre | +3 |
| samedi 14 novembre | +4 |
| vendredi 13 novembre | +9 |
| jeudi 12 novembre | +16 |
| mercredi 11 novembre | +0 |
| mardi 10 novembre | +2 |
| lundi 9 novembre | +3 |
| dimanche 8 novembre | +2 |
| samedi 7 novembre | +4 |
| vendredi 6 novembre | +7 |
| jeudi 5 novembre | +4 |
| mercredi 4 novembre | +3 |
| mardi 3 novembre | +3 |
| lundi 2 novembre | +5 |
| dimanche 1er novembre | +3 |
| samedi 31 octobre | +2 |
| vendredi 30 octobre | +1 |
| jeudi 29 octobre | +4 |
| mercredi 28 octobre | +18 |
| mardi 27 octobre | +25 |
| lundi 26 octobre | +3 |
| dimanche 25 octobre | +2 |
| samedi 24 octobre | +2 |
| vendredi 23 octobre | +3 |
| jeudi 22 octobre | +8 |
| mercredi 21 octobre | +19 |
Classements
Rang dans chaque thème cette semaine
| Thème | 7 jours |
|---|---|
| Local-first thème | N° 39 sur 99 · top 40 % |
| macOS thème | N° 165 sur 328 · top 51 % |
| Agents IA thème | N° 248 sur 546 · top 46 % |
Sur 24 heures et sur 30 jours
| Thème | 24 heures | 30 jours |
|---|---|---|
| Local-first thème | non classé | N° 77 sur 363 · top 22 % |
| macOS thème | non classé | N° 254 sur 844 · top 31 % |
| Agents IA thème | non classé | N° 380 sur 1 026 · top 38 % |
Voisins en hausse
| Rang | Projet | 7 jours |
|---|---|---|
| 1 | wenlan-app/ | +404 |
| 2 | GiroCrab/ | +153 |
| 3 | YashwanthKamireddi/ | +206 |
| 4 | Timaga/ | +104 |
| 5 | OpenTodoApp/ | +170 |
| 39 | Sentient-OS-Labs/ | +47 |
Voir le classement Local-first complet (99 projets)
Upstar classe par vitesse : les étoiles gagnées sur la période, divisées par la racine carrée des étoiles que le projet avait avant. Un petit projet qui décolle n’est donc pas écrasé par un projet célèbre. Comment fonctionne le classement
Chronologie
Du plus récent au plus ancien
- 17 novembre 2026
Dernier commit
295 commits et 311 pull requests depuis sa création, par 5 contributeurs.
Activité - 16 novembre 2026
Version 3.2.1 publiée
+5 étoiles ce jour-là, contre +3 la veille.
Version - 23 octobre 2026
Premier classement sur Upstar
À 632 étoiles.
Classement
Voir l’autre
- 10 juin 2026
Projet créé
Création
Chiffres issus de GitHub, mis à jour chaque heure
Mis à jour il y a 54 min