Calme cette semaine
MultiX0/ip-nas
Un NAS domestique construit sur un Raspberry Pi 5, avec des applications Docker sous CasaOS, un assistant IA local nommé Nur, un boîtier imprimé en 3D et un écran tactile ESP32-S3.
Description sur GitHub
“Raspberry Pi 5 home NAS: CasaOS apps, Nur Hub and the Nur app (local AI, Fish Audio voice), a 3D-printed case and an ESP32-S3 touch screen”
Verdict
Depuis sa création, le 22 octobre, MultiX0/ip-nas a gagné 97 étoiles. De 0 à 2 étoiles par jour : un rythme égal, sans pic. Une semaine habituelle lui apporte environ 20 étoiles.
- Aucun téléchargement hors de GitHub
- Compte avec un historique
Profil de vitesse
Étoiles gagnées chaque jour sur les 30 derniers jours
- +2 en 24 heures
- +14 meilleur jour jeudi 22 octobre
Survolez le graphique ou parcourez-le avec les flèches
Valeurs jour par jour
| Jour | Étoiles gagnées |
|---|---|
| jeudi 19 novembre | +0 |
| mercredi 18 novembre | +2 |
| mardi 17 novembre | +0 |
| lundi 16 novembre | +1 |
| dimanche 15 novembre | +0 |
| samedi 14 novembre | +1 |
| vendredi 13 novembre | +1 |
| jeudi 12 novembre | +0 |
| mercredi 11 novembre | +1 |
| mardi 10 novembre | +1 |
| lundi 9 novembre | +0 |
| dimanche 8 novembre | +1 |
| samedi 7 novembre | +1 |
| vendredi 6 novembre | +2 |
| jeudi 5 novembre | +5 |
| mercredi 4 novembre | +2 |
| mardi 3 novembre | +4 |
| lundi 2 novembre | +3 |
| dimanche 1er novembre | +3 |
| samedi 31 octobre | +0 |
| vendredi 30 octobre | +3 |
| jeudi 29 octobre | +6 |
| mercredi 28 octobre | +3 |
| mardi 27 octobre | +3 |
| lundi 26 octobre | +7 |
| dimanche 25 octobre | +10 |
| samedi 24 octobre | +12 |
| vendredi 23 octobre | +11 |
| jeudi 22 octobre | +14 |
Classements
Rang dans chaque thème cette semaine
| Thème | 7 jours |
|---|---|
| Auto-hébergé thème | non classé |
| Homelab thème | non classé |
| Embarqué thème | non classé |
| Flutter & multiplateforme thème | non classé |
Sur 24 heures et sur 30 jours
| Thème | 24 heures | 30 jours |
|---|---|---|
| Auto-hébergé thème | non classé | N° 205 sur 1 166 · top 18 % |
| Homelab thème | non classé | N° 17 sur 196 · top 9 % |
| Embarqué thème | non classé | N° 45 sur 380 · top 12 % |
| Flutter & multiplateforme thème | non classé | N° 39 sur 264 · top 15 % |
Voisins en hausse
| Rang | Projet | 7 jours |
|---|---|---|
| 1 | NYLLON-SOFTWARE/ | +2 224 |
| 2 | ZiChuanLan/ | +1 650 |
| 3 | haziqahmedqasmi/ | +1 112 |
| 4 | Tencent/ | +3 435 |
| 5 | serveroshq/ | +1 047 |
Voir le classement Auto-hébergé complet (547 projets)
Upstar classe par vitesse : les étoiles gagnées sur la période, divisées par la racine carrée des étoiles que le projet avait avant. Un petit projet qui décolle n’est donc pas écrasé par un projet célèbre. Comment fonctionne le classement
Chronologie
Du plus récent au plus ancien
- 25 octobre 2026
Version v1.0.0 publiée
+10 étoiles ce jour-là, contre +12 la veille.
Version - 25 octobre 2026
Dernier commit
1 commit et 0 pull request depuis sa création, par 1 contributeur.
Activité - 23 octobre 2026
Premier classement sur Upstar
À 25 étoiles.
Classement
Voir l’autre
- 22 octobre 2026
Projet créé
+14 étoiles le premier jour.
Création
Chiffres issus de GitHub, mis à jour chaque heure
Mis à jour il y a 49 min