Rythme régulier
IceWhaleTech/CasaOS
Un système de cloud personnel auto-hébergé doté d’une interface web simple et facile à utiliser, conçu pour un usage domestique.
Description sur GitHub
“CasaOS - A simple, easy-to-use, elegant open-source Personal Cloud system.”
Verdict
Cette semaine a apporté 49 étoiles à IceWhaleTech/CasaOS. Aucun jour ne se détache : chacun a apporté entre 5 et 9 étoiles. Environ 53 étoiles : c’est sa semaine habituelle.
- Aucune hausse d’étoiles suspecte
Profil de vitesse
Étoiles gagnées chaque jour sur les 30 derniers jours
- +8 en 24 heures
- +36 meilleur jour vendredi 30 octobre
Survolez le graphique ou parcourez-le avec les flèches
Valeurs jour par jour
| Jour | Étoiles gagnées |
|---|---|
| jeudi 19 novembre | +0 |
| mercredi 18 novembre | +9 |
| mardi 17 novembre | +8 |
| lundi 16 novembre | +7 |
| dimanche 15 novembre | +7 |
| samedi 14 novembre | +6 |
| vendredi 13 novembre | +5 |
| jeudi 12 novembre | +8 |
| mercredi 11 novembre | +13 |
| mardi 10 novembre | +8 |
| lundi 9 novembre | +8 |
| dimanche 8 novembre | +18 |
| samedi 7 novembre | +9 |
| vendredi 6 novembre | +9 |
| jeudi 5 novembre | +14 |
| mercredi 4 novembre | +24 |
| mardi 3 novembre | +16 |
| lundi 2 novembre | +25 |
| dimanche 1er novembre | +29 |
| samedi 31 octobre | +33 |
| vendredi 30 octobre | +36 |
| jeudi 29 octobre | +20 |
| mercredi 28 octobre | +10 |
| mardi 27 octobre | +16 |
| lundi 26 octobre | +9 |
| dimanche 25 octobre | +6 |
| samedi 24 octobre | +5 |
| vendredi 23 octobre | +9 |
| jeudi 22 octobre | +9 |
| mercredi 21 octobre | +8 |
Classements
Rang dans chaque thème cette semaine
| Thème | 7 jours |
|---|---|
| Domotique thème | N° 53 sur 56 · top 95 % |
| Homelab thème | N° 56 sur 58 · top 97 % |
| Auto-hébergé thème | N° 516 sur 547 · top 95 % |
Sur 24 heures et sur 30 jours
| Thème | 24 heures | 30 jours |
|---|---|---|
| Domotique thème | non classé | N° 152 sur 226 · top 68 % |
| Homelab thème | non classé | N° 124 sur 196 · top 64 % |
| Auto-hébergé thème | non classé | N° 794 sur 1 166 · top 69 % |
Voisins en hausse
| Rang | Projet | 7 jours |
|---|---|---|
| 1 | acosta290/ | +241 |
| 2 | muratozturkdev/ | +136 |
| 3 | Gamer92000/ | +266 |
| 4 | snazzybean/ | +166 |
| 5 | onkeloki/ | +68 |
| 53 | IceWhaleTech/ | +49 |
Voir le classement Domotique complet (56 projets)
Upstar classe par vitesse : les étoiles gagnées sur la période, divisées par la racine carrée des étoiles que le projet avait avant. Un petit projet qui décolle n’est donc pas écrasé par un projet célèbre. Comment fonctionne le classement
Chronologie
Du plus récent au plus ancien
- 17 novembre 2026
Dernier commit
689 commits et 334 pull requests depuis sa création, par 25 contributeurs.
Activité - 28 octobre 2026
Premier classement sur Upstar
À 37 383 étoiles.
Classement - 19 décembre 2024
Version v0.4.15 publiée
Version
Voir l’autre
- 26 septembre 2021
Projet créé
Création
Chiffres issus de GitHub, mis à jour chaque heure
Mis à jour il y a 40 min